| |
|
Die Klettergebiete Nordrhein-Westfalens | |
Die Folge der Sperrungen: Verdrängung |
Attendorner GebietKalksteinfelsen und -steinbrüche im Ebbegebirge und Biggetal, zwischen Attendorn und Finnentrop. Alle Felsen liegen in Naturschutzgebieten und sind selbstredend mit einem Kletterverbot belegt. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Ahauser Klippen (am Nordufer des Ahauser Stausees) | |||
| Norwegerturm | bis 30 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Schwedenturm | bis 50 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Falkenturm | bis 22 m | 13 | ganzjähriges Verbot |
| Efeuturm | bis 14 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| Melbecker Klippen (im Melbecker Tal, zwischen Melbecke und Trockenbrück) | |||
| Vogelfelsen | bis 12 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| Heggener Steinbrüche (am südlichen und östlichen Ortsrand) | |||
| Hohe Ley | bis 80 m | 13 | ganzjähriges Verbot |
| Elberskamp | bis 30 m | 24 | ganzjähriges Verbot |
Bruchhauser SteineDie Bruchhauser Steine, südlich von Brilon im Sauerland gelegen, sind neben dem Rurtal in der Nordeifel und dem Hönnetal das dritte große Klettergebiet Nordrhein-Westfalens.Geklettert wurde hier seit mindestens 1930, wobei freiwillig während der Brutzeit des Wanderfalken auf die entsprechenden Wandbereiche verzichtet wurde. 1974 wurden die in Privateigentum sich befindenden Felsen und ihre Umgebung als Naturschutzgebiet ausgewiesen, in dem mit geringen Einschränkungen auch weiterhin geklettert werden durfte. Als das Gebiet 1990 in das Eigentum der Stiftung Bruchhauser Steine überging, wurde umgehend ein totales Kletterverbot ausgesprochen. | ![]() |
| Wieder einmal waren ausschließlich die Kletterer betroffen, denn Wanderern und Tagestouristen ist das Gebiet weiterhin zugänglich (im Jahr 2000: 75.000 Besucher !) und dürfen auch die Aussicht vom Feldstein genießen. Hinzukommt, daß 2001 ein Weitwanderweg durch das Rothaargebirge eingerichtet wurde, der am Informationszentrum der Stiftung vorbei führt. Eine extra eingerichtete Variante sorgt dafür, dass zahlreiche Wanderer in das Gebiet geleitet werden. Über den Umfang, mit dem für diesen Steig nun Werbung bei den Touristen gemacht wird kann man sich unter www.rothaarsteig.de informieren. Weitere Infos und Fotos: siehe FOTOGALERIEN | |
![]() |
|
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Barry-Nadel | bis 10 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Bornstein | bis 92 m | 70 | ganzjähriges Verbot |
| Feldstein | bis 45 m | 27 | ganzjähriges Verbot |
| Goldstein | bis 60 m | 41 | ganzjähriges Verbot |
| Lütkenstein | bis 25 m | 21 | ganzjähriges Verbot |
| Oelder Wand | bis 25 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Ravenstein | bis 70 m | 36 | ganzjähriges Verbot |
| Ravenstein-Vorbau | bis 20 m | 8 | ganzjähriges Verbot |
| Straßenfels | bis 18 m | 4 | ganzjähriges Verbot |
Dörenther KlippenSüdlich von Ibbenbüren gelegene Sandsteinfelsen von überwiegend mäßiger Höhe und des öfteren mürber Qualität. Die meisten Felsen befinden sich auf Privatgrund und sind bereits seit längerem von Klettervereinen gepachtet, so daß der Naturschutz hier nur wenige Sperrungen erwirken konnte. Allerdings hat auch ein Gutachten die Vereinbarkeit von Klettern und Naturschutz aufgezeigt. Darüberhinaus sind die meist vom Wald überragten Felsen für Falke und Uhu eher uninteressant, und damit auch für die Vogelschützer, was den Gegenwind wohl glücklicherweise in Grenzen hielt.Es ist das einzige Klettergebiet in NRW, welches eine differenzierte Regelung aufweist. Die Felsen wurden zoniert, wobei auch z.T. verschiedene Zonen am gleichen Felsen vorhanden sind: |
| Zone 1 Zone 2 Zone 3 | - - - | Ganzjähriger Kletterverzicht Klettern nur auf den vorhandenen Routen, Verzicht auf weitere Erschließungen Keine Einschränkungen, Neutouren möglich (nach Absprache mit dem Arbeitskreis) |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Brumleytal | bis m | 44 | keine (Zone 3) |
| Touristenfels | bis 15 m | 5 | keine (Zone 2) |
| Hockendes Weib | bis 15 m | 7 | Verzicht (Zone 1) |
| Gotenschlucht | bis 20 m | 16 | keine (Zone 2) |
| Affental | bis 15 m | 9 | keine (Zone 2) |
| Hausplatte | bis 25 m | 5 | keine (Zone 3) |
| Plisseetal | bis 25 m | 27 | keine (Zone 3) |
| Hinkelsteine | bis 14 m | 8 | Verzicht (Zone 1) |
| Rübezahl | bis 14 m | 13 | Verzicht (Zone 1) |
| Loch | bis 15 m | 7 | Verzicht (Zone 1) |
| Wolfsschlucht | bis 17 m | 59 | keine (Zone 2) |
| Schinder | bis 13 m | 10 | keine (Zone 2) |
| Dreikaiserstuhl | bis 15 m | 35 | keine (Zone 2) |
| Siamesischer Zwilling | bis 11 m | 6 | keine (Zone 2) |
| Königstein | bis 15 m | 19 | keine (Zone 2) |
| Sattelfels | bis 15 m | 7 | keine (Zone 2) |
| Orpheusstein | bis 12 m | 3 | keine (Zone 2) |
| Osnabrücker Wand | bis 25 m | 27 | keine (Zone 3) |
DrachenfelsNaturschutzgebiet mit Kletterverbot. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Drachenfels | bis 40 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
ExternsteineIm Eggegebirge gelegene, mit diversen Treppen, Brücken und Geländern verbaute, altgermanische Kultstätte. Zugleich touristisch stark frequentiertes Kulturdenkmal. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Externsteine | bis 40 m | 10 | ganzjähriges Verbot |
| Ostfels | bis 25 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
Halleluja-SteinbruchBeliebter Steinbruch von nur lokaler Bedeutung in der Nähe von Bielefeld. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Halleluja-Steinbruch | bis 15 m | 49 | keine |
HönnetalZunächst wurde das ehemals schöne Hönnetal mit einer Talstraße, die in den 60er Jahren zur Bundesstraße ausgebaut wurde, und dann mit einer Eisenbahn- trasse verschandelt. Dazu mußte u.a. auch eine Menge Fels gesprengt werden. Um weitere Sprengungen zu vermeiden boten die Kletterer ihre Hilfe an und gründeten 1967 die Interessensgemein- schaft Hönnetal (IGH). Bis Ende der 70er gab es dann auch keine Probleme mehr, bis der Naturschutz auf den Plan trat und ein Naturschutzgebiet einrichtete. Trotz großen Engagements der IGH wurde 1979 der gesamte nördliche Teil des Tales, vom Sirenenpfeiler bis zur 8. Jungfrau, mit einem Kletterverbot belegt. Dann folgten im Zuge der Schutzgebietsausweitung 1990 Binoler Wand, Messergrat und Feldhofstein. Damit waren auch die letzten höheren Wände und lohnenden Routen gesperrt. Lediglich die kleinen, vergleichsweise unlohnenden Quacken im Süden des Tales sind bis heute offen. |
|
Ende 1995 wurde erneut zugeschlagen und Straßensicherungs- maßnahmen von der Uhuwand bis zur 8. Jungfrau in großem Stil durchgeführt. Ohne Rücksicht auf Vegetation und Vogelwelt wurde der vor den Felsen stehende Wald abgeholzt und diese selbst anschließend mit Beton und massiven Mauerankern versehen. Auch diese Maßnahme konnte von den Kletterern nicht verhindert werden. Und nach wie vor ist nicht auszuschließen, daß das NSG nochmals erweitert wird und somit dann auch die letzten Felsen möglicherweise gesperrt werden. Entsprechende Planungen wurden bereits 1996/97 diskutiert und dürften noch in der Behördenschublade auf bessere Zeiten warten. Weitere Infos und Fotos: siehe FOTOGALERIEN | ![]() |
Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Binoler Wand | bis 40 m | 9 | ganzjähriges Verbot |
| Messergrat | bis 35 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Feldhofstein | bis 25 m | 27 | ganzjähriges Verbot |
| Klusenstein | bis 50 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Sirenenpfeiler | bis 50 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Uhuwand | bis 80 m | 25 | ganzjähriges Verbot |
| Uhuturm | bis 45 m | 12 | ganzjähriges Verbot |
| Eulenwand | bis 15 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Tafelstein | bis 18 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Kanzelstein | bis 20 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Mooswand | bis 30 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Kreuzturm | bis 20 m | 8 | ganzjähriges Verbot |
| Löwenstein | bis 25 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| Schluchtstein | bis 30 m | 20 | ganzjähriges Verbot |
| Dohlenstein | bis 50 m | 25 | ganzjähriges Verbot |
| 1. Jungfrau | bis 50 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| 2. Jungfrau | bis 50 m | 15 | ganzjähriges Verbot |
| 3. Jungfrau | bis 40 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| 4. Jungfrau | bis 35 m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| 5. Jungfrau | bis 50 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| 6. Jungfrau | bis 40 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| 7. Jungfrau | bis 40 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| 8. Jungfrau | bis 25 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Haustadtfelsen | bis 20 m | 10 | keine |
| Gnom | bis 10 m | 5 | keine |
| Waldstein | bis 20 m | 24 | keine |
| Bärenstein | bis 20 m | 19 | keine |
| Reckenturm | bis ? m | 3 | Kletterverzicht (brüchig) |
| Burschenfelsen | bis ? m | 8 | keine |
| Loch Näss | bis ? m | 3 | keine |
| Kleines Hönnevalley | bis ? m | 14 | keine |
HofermühleEs war einmal ein als wilde Deponie genutzter Steinbruch. Die DAV-Sektion Essen erhielt 1969 von der Krupp AG als Eigentümer die Genehmigung den Steinbruch zu nutzen. Daraufhin wurde von Essener Kletterern ordentlich aufgeräumt, Wege angelegt und Kletterrouten eingerichtet. Ersteres hätten sie besser gelassen, denn es führte zur Ansiedlung seltener Flora und Fauna, so daß sich das Gebiet in ein Biotop verwandelte. Das rief natürlich die Naturschützer auf den Plan, die den Bewuchs als gefährdet erklärten, worauf die Behörden den Steinbruch als Naturschutzgebiet auswiesen - natürlich mit Kletterverbot.Die Folge war, daß der Steinbruch verwilderte und die seltenen Pflanzen von wucherndem Allerweltskraut, welches die Kletterer vorher immer wieder beseitigt hatten, verdrängt wurden. Die seit dem mit schwerem Gerät regelmäßig und für teures Geld durchgeführten "Pflegemaßnahmen" haben umfassenden Erfolg: Das Unkraut ist danieder, der Rest auch. Eine Zusammenarbeit mit den Kletterern war offenbar nicht gewollt. Stattdessen streiten sich nun Botaniker, Schnecken- und Insektenkundler über den Umfang der Freistellungen und den Umgang mit einzelnen Grünflächen. Die Schärfe der Auseinandersetzungen hält sich bekanntlich allein deshalb in gewissen Grenzen, da man nur gemeinsam auf öffentliche Gelder zugreifen kann. Somit darf also der Steuerzahler auch noch dieses Kasperletheater finanzieren. Das Gebiet, welches mittlerweile mehr einem "Öko-Freilichtmuseum" ähnelt denn einem Naturschutzgebiet ist selbstverständlich bis heute für Kletterer gesperrt. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Hofermühle | bis 10 m | 20 | ganzjähriges Verbot |
HohensyburgDas Felsensemble am Südrand von Dortmund, das rund 40 Routen in unteren und mittleren Schwierigkeits- graden aufweist, wurde aufgrund schützenswerter Farne und Moose gesperrt. Wo der von der LÖLF beauftragte Gutachter diese Pflanzen gefunden haben will ist unklar, denn weder in den ehemals bekletterten noch den unbekletterten Bereichen sind diese anzutreffen. Das Betreten der Felsköpfe ist hingegen nicht untersagt, so daß diese von Spaziergängern stark frequentiert werden und entsprechend geschädigt sind. Als "Ausgleichsmaßnahme" wurden dafür sämtliche Umlenkhaken plattgeschlagen und abgeflext.Weitere Infos und Fotos: siehe FOTOGALERIEN |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Hohensyburg (4 Felsen) | bis 15 m | ca. 40 | ganzjähriges Verbot |
IsenbergDer alte Steinbruch bei Hattingen, zwischen Bochum und Wuppertal, befindet sich seit 1976 im Besitz der DAV-Sektion Essen. An Wochenenden und Feiertagen ist von denjenigen, die nicht Mitgliedern in der Sektion sind eine Gebühr zu entrichten. Die Gesteinsqualität ist allerdings nicht überall gut. Weitere Informationen (Benutzerordnung, Fotos, etc.) finden sich auf der Homepage |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Isenberg | bis 12 m | ca. 50 | keine |
Letmather SteinbrücheLeider wurden die Steinbrüche von der ehemaligen Betreiberfirma an Naturschützer verkauft, denn diese boten gute Klettermöglichkeiten. Damit auch ja niemand in das "geheiligte" Gelände eindringen kann, wurde ein massiver Zaun mit 2 stabilen Toren errichtet, wodurch jeder potentielle Besucher ausgesperrt bleibt. Um dem ganzen die Krone aufzusetzen wird das einem militärischen Sperrbereich anmutende Gelände darüber hinaus durch Kontrollgänge uniformierter Mitarbeiter der Biologischen Station Märkischer Kreis bewacht. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Schauwand | bis 25 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
![]()
Nordeifel (Rurtal)Sehr gute, ausführliche Informationen zum Tathergang und zum aktuellen Stand der Dinge gibt es beim DAV Köln unter www.klettergarten-nordeifel.de.Die aktuellen Kletterregelungen können auf den Seiten der Stadt Nideggen nachgelesen werden. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Rote Wand | bis 24 m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Höschturm | bis 29 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Große Wand | bis 20 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Maubachturm | bis 14 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Pfarrer-Stoffels-Turm | bis 16 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Hochkoppel | bis 35 m | 42 | ganzjähriges Verbot |
| Löwenkopf | bis 28 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Schlagsteintürme | bis 10 m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Schlagstein | bis 14 m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Eugenienstein | bis 20 m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Falkenstein | bis 25 m | 25 | ganzjähriges Verbot |
| Nördliche Kickley | bis 25 m | 29 | ganzjähriges Verbot |
| Südliche Kickley | bis 20 m | 14 | ganzjähriges Verbot |
| Rather Turm | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Nördliche Aussichtswarte | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| Bartlingsturm | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Bartlingswand | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| 8. Hinkelstein | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| Kleine Hinkelsteine | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| 7. Hinkelstein | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| 6. Hinkelstein | bis ? m | ? | ganzjähriges Verbot |
| 5. Hinkelstein | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| 4. Hinkelstein | bis 18 m | 20 | ganzjähriges Verbot |
| 3. Hinkelstein | bis 20 m | 19 | ganzjähriges Verbot |
| 2. Hinkelstein | bis 12 m | 8 | ganzjähriges Verbot |
| 1. Hinkelstein | bis 15 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Hindenburgtor | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| Christinenley | bis 25 m | 80 | ganzjähriges Verbot |
| Nuckelfels | bis ? m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Obere Felsbarriere | bis ? m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Olympiawand | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| Überhangswand | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Glatte Wand | bis 20 m | 11 | ganzjähriges Verbot |
| Waldgesellen | bis 10 m | 20 | ganzjähriges Verbot |
| Brücker Platte | bis ? m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Wetterfahnenturm | bis 14 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| Riesentor | bis 20 m | 34 | ganzjähriges Verbot |
| Winadifels | bis 22 m | 8 | ganzjähriges Verbot |
| Hirtzley | bis 40 m | 39 | keine (Ticket erforderlich) |
| Arnoldsley | bis ? m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Zwei Brüder | bis 15 m | 14 | ganzjähriges Verbot |
| Familienglück | bis 15 m | 29 | ganzjähriges Verbot |
| Burgwände | bis 45 m | 90 | Verbot vom 01.11.-31.08. |
| Hager Turm | bis 16 m | 14 | ganzjähriges Verbot |
| Frühstücksturm | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Oberer Weg | bis 10 m | 9 | ganzjähriges Verbot |
| Teufelsley | bis 20 m | 17 | ganzjähriges Verbot |
| Eingangsturm | bis 10 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Waldwand | bis 10 m | 10 | ganzjähriges Verbot |
| Vogelwand | bis 12 m | 18 | keine (Ticket erforderlich) |
| Talwächter | bis 20 m | 18 | keine (Ticket erforderlich) |
| Hintere Wand | bis 15 m | 16 | keine (Ticket erforderlich) |
| Karmuckenwand | bis 10 m | 5 | keine (Ticket erforderlich) |
| Affenfelsen | bis 12 m | 12 | keine (Ticket erforderlich) |
| Aachener Wand | bis 12 m | 12 | keine (Ticket erforderlich) |
| Obstwand | bis 12 m | 16 | keine (Ticket erforderlich) |
| Lionelturm | bis 12 m | 9 | keine (Ticket erforderlich) |
| Castor & Pollux | bis 20 m | 15 | keine (Ticket erforderlich) |
| Aussichtswarte | bis 18 m | 16 | keine (Ticket erforderlich) |
| Baumgruppe | bis 5 m | 7 | keine (Ticket erforderlich) |
| Effelsley | bis 22 m | 22 | keine (Ticket erforderlich) |
| Wupperley | bis ? m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Schlangenkopf | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| Schlangentöter | bis ? m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Kaminwand | bis ? m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Nördl. Zentralfels | bis ? m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Südl. Zentralfels | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| Buschwand | bis 15 m | 9 | ganzjähriges Verbot |
| Frankenstein | bis ? m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Mönch & Nonne | bis 20 m | 18 | ganzjähriges Verbot |
| La Strada | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Krefelder Hüttenfels | bis 17 m | 16 | keine (Ticket erforderlich) |
| Hondjesplatte | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Kreuzturm | bis ? m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| Durchschlupfturm | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| Nasenturmgrat | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Doppelkaminturm | bis ? m | 3 | ganzjähriges Verbot |
| Deckelturm | bis ? m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Hundsley | bis ? m | ? | ganzjähriges Verbot |
| Raffelsley | bis ? m | 11 | ganzjähriges Verbot |
| Jufferley | bis 20 m | 17 | ganzjähriges Verbot |
| Amphittheater | bis 15 m | 10 | ganzjähriges Verbot |
| Breidelsley | bis ? m | 10 | ganzjähriges Verbot |
| Große Wand | bis 35 m | 52 | ganzjähriges Verbot |
| Niedrige Wand | bis 12 m | 8 | ganzjähriges Verbot |
| Engelsley | bis 25 m | 14 | ganzjähriges Verbot |
| Kamelhöcker | bis 10 m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Frühstücksfels | bis 8 m | 6 | ganzjähriges Verbot |
| Fuchsley | bis 16 m | 19 | ganzjähriges Verbot |
| Lippley | bis 25 m | 14 | ganzjähriges Verbot |
| Großer Amboß | bis 20 m | 4 | ganzjähriges Verbot |
| Heidkopf | bis 12 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| Pfannkuchen | bis 8 m | 5 | ganzjähriges Verbot |
| Helmhöhlenfels | bis 10 m | 7 | ganzjähriges Verbot |
| Verborgene Wand | bis 9 m | 1 | ganzjähriges Verbot |
| Die 3 Türme | bis ? m | 17 | ganzjähriges Verbot |
| Adam & Eva | bis 12 m | 11 | ganzjähriges Verbot |
| Türmchen | bis 10 m | 2 | ganzjähriges Verbot |
| weitere 69 Felsen | bis 21 m | unbeklettert | ganzjähriges Verbot |
StenzelbergAlter Steinbruch bei Königswinter. Klettern war über diverse Jahre nur noch den Mitgliedern der DAV-Sektionen Bonn und Siegburg erlaubt, und zwar nur an bestimmten, genau festgelegten Tagen und in ebensolchen Bereichen. Im Frühjahr 2005 wurde dann auch dieses Gebiet völlig gesperrt, womit diese Sonderregelung ebenfalls Geschichte war. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Stenzelberg | bis 15 m | 80 | ganzjähriges Verbot |
Stolberger SteinbrücheBei der Unterschutzstellung der stillgelegten, zwischen Aachen und Düren sich befindenden Kalksteinbrüche wurde eine klettersportliche Nutzung gar nicht erst in Erwägung gezogen, obwohl gleichzeitig die Sperrung der Naturfelsen im Rurtal der Nordeifel erfolgte. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Stolberger Steinbrüche | bis ? m | ? | ganzjähriges Verbot |
Sunderner SteinbruchStillgelegter Steinbruch bei Sundern, der ansprechende Reibungsklettereien auf einer geneigten Schichtfläche bietet. |
| Gebietsübersicht |
| Felsen | Felshöhe | Routen | Einschränkungen |
| Sunderner Steinbruch | bis 50 m | 2 | ganzjähriges Verbot |